インテリジェント マイクロコンピュータ コントロール パネル
ボタン&ノブ コントロール 操作が簡単
詳細情報 |
|||
タイプ: | バキュームパッキングマシン | 適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告会社 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ほか | 条件: | 新しい |
適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,服装,繊維 | パッケージの種類: | 袋、袋 |
包装材料: | プラスチック | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 380V/50HZ (カスタマイズ可能) |
サイズ (L*W*H): | 140×75×94cm | 体重: | 2870kg |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
モデル: | DZ-700 2S | 部屋の大きさ: | 70*62*12cm |
密封帯の大きさ: | 70x1cm | パワー: | 3000W |
ポンプ速さ: | 100mの³ /h | 機械のサイズ: | 162*82*94cm |
密封帯番号: | 4個 | ポンプの体積流量: | 100mの³ /h |
バキュームポンプ: | 100ポンプ |
オートマティック ダブル・カーム真空機械のパラメータ
|
|
|
|
|||
モデル
|
DZ-600/2S
|
DZ-700/2S
|
DZ-800/2S
|
|||
部屋の大きさ
|
600×580×120mm
|
700×620×120mm
|
800×650×120mm
|
|||
カメラ素材
|
全 304 ステンレス 鋼
|
|
|
|||
密封帯の大きさ
|
600×10mm
|
700×10mm
|
800×10mm
|
|||
密封帯番号
|
2Pcsx2
|
|
|
|||
機械のサイズ
|
1400×750×940mm
|
1620×820×940mm
|
1830×900×1050mm
|
|||
電圧
|
380V/50HZ ((()
|
|
|
|||
ポンプ速度は
|
100m3/h
|
|
|
|||
機械の重量
|
280kg
|
380kg
|
480kg
|