詳細情報 |
|||
保証: | 1年 | タイプ: | ほか |
---|---|---|---|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ほか |
条件: | 新しい | 適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,服装,繊維 |
パッケージの種類: | カートン | 包装材料: | プラスチック |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V/50HZ, 220V/50-60HZ | パワー: | 1400W,1400W |
体重: | 180のKG | サイズ (L*W*H): | 950*920*1760mm |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | モデル: | TFB650 |
最大密封サイズ: | 650mm | 梱包速度: | 0〜10袋/分 |
仕事台の高さ: | 750+50mm (調節可能) | 適用可能な収縮フィルム: | PE |
機械次元(mm): | 950*920*1760 | 機械の重量: | 180kg |
製品の説明

製品 を 推奨 する

製品説明


適用する


製品詳細とパラメータ


製品タイプ | TF-6540 密封切断機 | パワー | 1.5KW |
最大パッケージサイズ (L*W*H) (L*W*H) | 550*330*380mm | 電源 | 220V/50HZ/60HZ |
機械のサイズ (L*W*H) | 1550*1400*1920mm | 梱包速度 | 12パック/分 |
移転プレートの高さ | 800+50mm (調整するサポート) | 最大密封サイズ | 650mm |
電気暖房板の電源 | 1.3KW | 体重 | 400kg |



製品タイプ | BS-5540M-PE熱縮小器 | 電圧 | 380V (調節可能) |
最大パッケージサイズ | 550*400mm | パワー | 16.8KW |
機械のサイズ | 2500*750*1300mm | 積載 | 40kg |
伝達速度 | 0〜10m/min | 機械の重量 | 210kg |

アソシエートマシン


半自動ボトル PEフィルム収縮包装機 | ||
製品タイプ | TFB-650 PEフィルムラップマシン | |
最大パッケージサイズ (L*W*H) | ||
最大フィルム幅 | 650mm | |
コベニョールテーブルの高さ | 750+50mm (調節可能) | |
パワー | 1.4KW | |
電圧 | 220V/50HZ-60HZ | |
梱包速度 | 10個/分 | |
体重 | 180kg | |
機械のサイズ (L*W*H) | 950*920*1760mm |

パッケージ&輸送

認証



会社プロフィール

アンフイ YIFEI インテリジェントパッケージング機械株式会社R&D,設計,生産,製造を統合し,パッケージング機械の製造に20年以上の経験があります.この機械にはCE認証が付いています.輸出基準を満たし 世界に輸出されます.YIFEIは中国や世界中の多くの有名な企業と長年の協力をしています. BOE,Midea,SF エクスプレス,COFCO... 24時間1対1の相談と指導,専門的な販売チームと専門的な技術部門は,研究開発を支援します.

この製品の詳細を知りたい