詳細情報 |
|||
保証: | 1年 | タイプ: | ほか |
---|---|---|---|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ほか |
条件: | 新しい | 適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,服装,繊維 |
パッケージの種類: | カートン | 包装材料: | プラスチック,POF |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V/50Hz、220V/50Hz | パワー: | 1350W,1500W |
体重: | 400kg | サイズ (L*W*H): | 190*104*145cm |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | モデル: | BF550 |
最大パッキング高さ: | ≤150mm | 機械のサイズ: | 190*104*145cm |
梱包速度: | 15m/min | 密封の長さ: | 無制限 |
密封幅: | 55cm | 最高のフィルムの幅: | 650mm |
製品の説明
製品 を 推奨 する
製品説明


製品パラメータ


側密封器の包装機 | ||||||||
モデル | BF-450 | BF-550 | BF-550 (より高い) | BF-650 | ||||
電圧 | 220V/50HZ/60HZ | |||||||
パワー | 1.5KW | |||||||
最大フィルム幅 | 550mm | 650mm | 650mm | 850mm | ||||
密封の長さ | 無制限 | |||||||
密封幅 | 45cm | 55cm | 55cm | 75cm | ||||
最大パッケージサイズ (W+H) | ≤350mm | ≤450mm | ≤450mm | ≤550mm | ||||
機械のサイズ | 170*94*145cm | 190*104*145cm | 190*104*145cm | 210*114*145cm | ||||
梱包速度 | 15m/min | |||||||
体重 | 310kg | 400kg | 400kg | 510kg |



シンク包装機 | ||||
モデル | DSC4520 | DSC4525L | ||
パワー | 10.8KW | 13.2KW | ||
電圧 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
トンネルの大きさ | 1200*450*200mm | 1500*450*250mm | ||
伝達速度 | 0〜10m/min | 0〜10m/min | ||
輸送する荷物 | 10kg | 10kg | ||
機械のサイズ | 1500*703*1260mm | 1800*703*1260mm |


パッケージ&輸送

認証



会社プロフィール

よくある質問
Q1.なぜ我々を選んだのか?
1) 20年以上 パッケージ機械の製造
2) 輸送前100%QC検査
3) 12ヶ月保証
4) CE認証された製品
2) 輸送前100%QC検査
3) 12ヶ月保証
4) CE認証された製品
Q2.あなたは貿易会社ですか?それとも製造会社ですか?
私たちは工場です,すべてのマシンは,自分自身によって作られ,我々はあなたの要求に応じてカスタマイズサービスを提供することができます.
私たちは工場です,すべてのマシンは,自分自身によって作られ,我々はあなたの要求に応じてカスタマイズサービスを提供することができます.
Q3:どのように私の製品に適したパッケージングマシンを見つけるか?
商品とサイズをお知らせください. そうすれば,あなたに合ったモデルをお勧めできます.
商品とサイズをお知らせください. そうすれば,あなたに合ったモデルをお勧めできます.
Q4:あなたのマシンがうまく機能していることはどうやってわかるの?
配達前に,私たちはあなたのために機械の作業状態をテストします.
配達前に,私たちはあなたのために機械の作業状態をテストします.

この製品の詳細を知りたい