1人の労働者が1ヶ月給与
1つのエレクターを買える
労働問題 を 解決 する
生産を改善する
詳細情報 |
|||
最大速度: | 20m/min | 適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,服装,繊維 |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | カートン、ケース | 包装材料: | プラスチック、木 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V/50Hz | サイズ (L*W*H): | 1899*2080*1492 年 |
体重: | 450のkg | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 良好な動作,安定した動作,高効率 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | 他の,PLC,ギア,ギアボックス,ベアリング,エンジン,圧力容器 |
製品名: | カートンの建設者 | キーワード: | ケースボックスの立て機械 |
名前: | カートンの開封と底の密封機 | 適した: | 工場,電子商取引,卸売 |
機能: | 底部テープ密封付きのカートンエレクター | 密封: | 最下のシーリング |
PLC: | 三?? やシメンス | タッチスクリーン: | ワインビューかシーメンス |
保証後のサービス: | パーツ | スピード: | 20のカートン/分 |
タイプ: | 密封機 | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事食品・飲料店 その他 広告 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
基本部品の保証: | 1年 | 港: | 上海 寧波 広州 |
モデル番号 | YPK-09 | YPK-09M | YPK-09Z |
開封速度 | ≤12pcs/min | 4~10個/分 | 15~18個/分 |
カートンのサイズ (L*W*H) | 250-500*150-400-120-400mm | 250〜650*150〜500*120〜500mm | 250-500*200-400*120-400mm |
機械のサイズ (L*W*H) | 1899*2080*1492mm | 2150*2080*1492mm | 2460*2080*1492ミリ |
テーブルの高さ | 620+50mm | 620+50mm | 620+50mm |
パワー | 240W | 240W | 240W |
電圧 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
テープの幅 | 48/68/75mm | 48/68/75mm | 48/68/75mm |
モーター | GPG | |
PCL | 三?? / シメンス | |
インテリジェントタッチ画面 | 台湾 ワインビュー / シメンス | |
シリンダー,電磁弁 | エアタック | |
バキュム発電機 | チェリック | |
ACコンタクター,中間リレー,ボタンのスイッチ,空気スイッチ | シュナイダー | |
吸い込み者 | シュナイダー | |
ローヤリング | NSK | |
光電センサー | 病気 | |
*** 各種電気構成はオプションです |